Medidas de monitoreo - 2026
Medidas de monitoreo de polen y esporas fúngicas en el aire de Montevideo correspondientes a 2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2026 |
| Creado | 2 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
| Has views | True |
| Id | 4b572f49-be31-4e81-8f50-600e953aaa0b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 49511984-8111-4848-afd6-48275b054f95 |
| Position | 5 |
| Size | 12 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
Portal de Datos