Cambios
En el instante 23 de enero de 2024, 14:09:59 UTC,
-
Añadido recurso Proximidad simultánea a comercios de abastecimiento cotidiano a Proximidad para la vida cotidiana
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial - UDELAR", | 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial - UDELAR", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 7 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | 11 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | ||
| 12 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 12 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-01-22T19:06:38.055005", | 13 | "metadata_created": "2024-01-22T19:06:38.055005", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-22T20:33:43.265314", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-23T14:09:59.489616", |
| 15 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | 15 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | ||
| 16 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos y espacios de | 16 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos y espacios de | ||
| 17 | uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | 17 | uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | ||
| 18 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | 18 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | ||
| 19 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | 19 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | ||
| 20 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | 20 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | ||
| 21 | la calidad y el uso del tiempo.", | 21 | la calidad y el uso del tiempo.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 3, | 23 | "num_tags": 3, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | 26 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | ||
| 27 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 27 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 28 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 28 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 29 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 29 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 30 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 30 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 31 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 31 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 32 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 32 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 33 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 33 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 34 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 34 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 35 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 35 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 36 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 36 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 37 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 37 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 38 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 38 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 39 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 39 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 40 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | 40 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": | 42 | "name": | ||
| 43 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 43 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 45 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 46 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 46 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 49 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | 57 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | ||
| 58 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | 58 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | ||
| 59 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | 59 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | ||
| 60 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | 60 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | ||
| 61 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | 61 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | ||
| 62 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | 62 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | ||
| 63 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | 63 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | ||
| 64 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | 64 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | ||
| 65 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | 65 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | ||
| 66 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | 66 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | ||
| 67 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | 67 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | ||
| 68 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 68 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 69 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n * | 69 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n * | ||
| 70 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 70 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 71 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | 71 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 72 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 72 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 73 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | 73 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | ||
| 74 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | 74 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | ||
| 75 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n * | 75 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n * | ||
| 76 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | 76 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | ||
| 77 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | 77 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | ||
| 78 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | 78 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | ||
| 79 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | 79 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | ||
| 80 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | 80 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 81 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | 81 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | ||
| 82 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | 82 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | ||
| 83 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | 83 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | ||
| 84 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | 84 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | ||
| 85 | P_TOT_EB: poblaci\u00f3n que puede accede a menos de 800 m a:\r\n | 85 | P_TOT_EB: poblaci\u00f3n que puede accede a menos de 800 m a:\r\n | ||
| 86 | - Centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n | 86 | - Centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n | ||
| 87 | inicial)\r\n - Centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | 87 | inicial)\r\n - Centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | ||
| 88 | privada)\r\n - Centro comunal\r\n - Plaza de deportes\r\n* | 88 | privada)\r\n - Centro comunal\r\n - Plaza de deportes\r\n* | ||
| 89 | P_TOT_MUJ_EB: hombres que puede accede a menos de 800 m a:\r\n - | 89 | P_TOT_MUJ_EB: hombres que puede accede a menos de 800 m a:\r\n - | ||
| 90 | Centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n | 90 | Centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n | ||
| 91 | inicial)\r\n - Centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | 91 | inicial)\r\n - Centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | ||
| 92 | privada)\r\n - Centro comunal\r\n - Plaza de deportes\r\n* | 92 | privada)\r\n - Centro comunal\r\n - Plaza de deportes\r\n* | ||
| 93 | CUMPLE EB: cumple con la accesibilidad a menos de 800m seg\u00fan las | 93 | CUMPLE EB: cumple con la accesibilidad a menos de 800m seg\u00fan las | ||
| 94 | siguientes condiciones (Si/No):\r\n - Centro educativo (DGEIP, | 94 | siguientes condiciones (Si/No):\r\n - Centro educativo (DGEIP, | ||
| 95 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial)\r\n - Centro de salud | 95 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial)\r\n - Centro de salud | ||
| 96 | (Salud p\u00fablica o salud privada) \r\n - Centro comunal\r\n | 96 | (Salud p\u00fablica o salud privada) \r\n - Centro comunal\r\n | ||
| 97 | - Plaza de deportes\r\n", | 97 | - Plaza de deportes\r\n", | ||
| 98 | "format": "", | 98 | "format": "", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | 100 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | ||
| 101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
| 102 | "metadata_modified": "2024-01-22T20:33:43.270507", | 102 | "metadata_modified": "2024-01-22T20:33:43.270507", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Proximidad a equipamientos", | 105 | "name": "Proximidad a equipamientos", | ||
| 106 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 106 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": null, | 109 | "size": null, | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 112 | "url_type": null | 112 | "url_type": null | ||
| t | t | 113 | }, | ||
| 114 | { | ||||
| 115 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 116 | "cache_url": null, | ||||
| 117 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | ||||
| 118 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||||
| 119 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | ||||
| 120 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | ||||
| 121 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | ||||
| 122 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | ||||
| 123 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | ||||
| 124 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | ||||
| 125 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | ||||
| 126 | \r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAALIMENTOS: | ||||
| 127 | distancia promedio al comercio destinado a alimentos m\u00e1s | ||||
| 128 | cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio al comercio | ||||
| 129 | destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAFARMACIA: | ||||
| 130 | distancia promedio al comercio destinado a farmacia m\u00e1s | ||||
| 131 | cercano\r\n* P_TOT_ACM: poblaci\u00f3n que puede accede a menos de | ||||
| 132 | 300m a:\r\n - Comercio de alimentos\r\n - Comercio | ||||
| 133 | almac\u00e9n\r\n - Farmacia\r\n* P_TOT_HOM_ACM: hombres que puede | ||||
| 134 | accede a menos de 300m a:\r\n - Comercio de alimentos\r\n - Comercio | ||||
| 135 | almac\u00e9n\r\n - Farmacia\r\n* P_TOT_MUJ_ACM: mujeres que puede | ||||
| 136 | accede a menos de 300m a:\r\n- Comercio de alimentos\r\n- Comercio | ||||
| 137 | almac\u00e9n\r\n- Farmacia\r\n* CUMPLE_ACM: Cumple con la | ||||
| 138 | accesibilidad a menos de 300m seg\u00fan las siguientes condiciones | ||||
| 139 | (Si/No):\r\n- Comercio de alimentos\r\n- Comercio almac\u00e9n\r\n- | ||||
| 140 | Farmacia\r\n", | ||||
| 141 | "format": "GPKG", | ||||
| 142 | "hash": "", | ||||
| 143 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | ||||
| 144 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | ||||
| 145 | "metadata_modified": "2024-01-23T14:09:59.496611", | ||||
| 146 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||||
| 147 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 148 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||||
| 149 | abastecimiento cotidiano", | ||||
| 150 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||||
| 151 | "position": 1, | ||||
| 152 | "resource_type": null, | ||||
| 153 | "size": 5677056, | ||||
| 154 | "state": "active", | ||||
| 155 | "url": | ||||
| 156 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | ||||
| 157 | "url_type": "upload" | ||||
| 113 | } | 158 | } | ||
| 114 | ], | 159 | ], | ||
| 115 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 116 | "tags": [ | 161 | "tags": [ | ||
| 117 | { | 162 | { | ||
| 118 | "display_name": "Equipamientos", | 163 | "display_name": "Equipamientos", | ||
| 119 | "id": "e1f12020-824e-4880-a1d2-7a3f6369e6dd", | 164 | "id": "e1f12020-824e-4880-a1d2-7a3f6369e6dd", | ||
| 120 | "name": "Equipamientos", | 165 | "name": "Equipamientos", | ||
| 121 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 168 | }, | ||
| 124 | { | 169 | { | ||
| 125 | "display_name": "Proximidad", | 170 | "display_name": "Proximidad", | ||
| 126 | "id": "05c2ef7a-f8cb-463c-ab75-84a6aab2c3e7", | 171 | "id": "05c2ef7a-f8cb-463c-ab75-84a6aab2c3e7", | ||
| 127 | "name": "Proximidad", | 172 | "name": "Proximidad", | ||
| 128 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 174 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 175 | }, | ||
| 131 | { | 176 | { | ||
| 132 | "display_name": "Servicios", | 177 | "display_name": "Servicios", | ||
| 133 | "id": "090dc998-7ffd-4334-b187-cdc982d036c8", | 178 | "id": "090dc998-7ffd-4334-b187-cdc982d036c8", | ||
| 134 | "name": "Servicios", | 179 | "name": "Servicios", | ||
| 135 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 181 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | } | 182 | } | ||
| 138 | ], | 183 | ], | ||
| 139 | "title": "Proximidad para la vida cotidiana", | 184 | "title": "Proximidad para la vida cotidiana", | ||
| 140 | "type": "dataset", | 185 | "type": "dataset", | ||
| 141 | "url": "", | 186 | "url": "", | ||
| 142 | "version": "" | 187 | "version": "" | ||
| 143 | } | 188 | } |
Portal de Datos