Cambios
En el instante 9 de febrero de 2024, 19:46:14 UTC,
-
Movido Proximidad para la vida cotidiana de el publicador Gerencia de Producción, Gestión y Análisis de la Información a el publicador Unidad Observatorio Territorial
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | ||
| 10 | "display_name": "Datos abiertos", | 10 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | .montevideo.gub.uy/uploads/group/2023-10-27-171503.379294imf2135.jpg", | 13 | .montevideo.gub.uy/uploads/group/2023-10-27-171503.379294imf2135.jpg", | ||
| 14 | "name": "datos-abiertos", | 14 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 15 | "title": "Datos abiertos" | 15 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 18 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": "", | 20 | "license_id": "", | ||
| 21 | "license_title": "", | 21 | "license_title": "", | ||
| 22 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | 22 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | ||
| 23 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 23 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 24 | "metadata_created": "2024-01-22T19:06:38.055005", | 24 | "metadata_created": "2024-01-22T19:06:38.055005", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:56.843999", | n | 25 | "metadata_modified": "2024-02-09T19:46:14.665665", |
| 26 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | 26 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | ||
| 27 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos, espacios y | 27 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos, espacios y | ||
| 28 | servicios de uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | 28 | servicios de uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | ||
| 29 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | 29 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | ||
| 30 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | 30 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | ||
| 31 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | 31 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | ||
| 32 | la calidad y el uso del tiempo.", | 32 | la calidad y el uso del tiempo.", | ||
| 33 | "num_resources": 5, | 33 | "num_resources": 5, | ||
| 34 | "num_tags": 3, | 34 | "num_tags": 3, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 37 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | n | 37 | "created": "2024-02-09T18:41:03.983922", |
| 38 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 38 | "description": "", | ||
| 39 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 39 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| 40 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||||
| 42 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||||
| 43 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||||
| 44 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||||
| 45 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||||
| 46 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||||
| 47 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||||
| 48 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||||
| 49 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||||
| 50 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||||
| 51 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | ||||
| 52 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| n | 53 | "name": | n | 42 | "name": "unidad-observatorio-territorial", |
| 54 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||||
| 55 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| n | 56 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | n | 44 | "title": "Unidad Observatorio Territorial", |
| 57 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||||
| 58 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 46 | }, | ||
| t | 60 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | t | 47 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", |
| 61 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 52 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | 55 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | ||
| 69 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | 56 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | ||
| 70 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | 57 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | ||
| 71 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | 58 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | ||
| 72 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | 59 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | ||
| 73 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | 60 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | ||
| 74 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | 61 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | ||
| 75 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | 62 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | ||
| 76 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | 63 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | ||
| 77 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | 64 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | ||
| 78 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | 65 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | ||
| 79 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 66 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 80 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 67 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 81 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 68 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 82 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | 69 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 83 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 70 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 84 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | 71 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | ||
| 85 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | 72 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | ||
| 86 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | 73 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 87 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | 74 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | ||
| 88 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | 75 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | ||
| 89 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | 76 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | ||
| 90 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | 77 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | ||
| 91 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | 78 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 92 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | 79 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | ||
| 93 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | 80 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | ||
| 94 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | 81 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | ||
| 95 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | 82 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | ||
| 96 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | 83 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | ||
| 97 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 84 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 98 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 85 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 99 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | 86 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | ||
| 100 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | 87 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | ||
| 101 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | 88 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | ||
| 102 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | 89 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | ||
| 103 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | 90 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | ||
| 104 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | 91 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | ||
| 105 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | 92 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | ||
| 106 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | 93 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | ||
| 107 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 94 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 108 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 95 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 109 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | 96 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | ||
| 110 | "format": "GPKG", | 97 | "format": "GPKG", | ||
| 111 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | 99 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | ||
| 113 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | 100 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | ||
| 114 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:16.247697", | 101 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:16.247697", | ||
| 115 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 102 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "Proximidad a equipamientos", | 104 | "name": "Proximidad a equipamientos", | ||
| 118 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 105 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 119 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 120 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "size": 6475776, | 108 | "size": 6475776, | ||
| 122 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 123 | "url": | 110 | "url": | ||
| 124 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | 111 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | ||
| 125 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 126 | }, | 113 | }, | ||
| 127 | { | 114 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | 117 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | ||
| 131 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 118 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 132 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | 119 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | ||
| 133 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | 120 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | ||
| 134 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | 121 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | ||
| 135 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | 122 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | ||
| 136 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | 123 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | ||
| 137 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | 124 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | ||
| 138 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | 125 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | ||
| 139 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 126 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 140 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | 127 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | ||
| 141 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | 128 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | ||
| 142 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | 129 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 143 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | 130 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | ||
| 144 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | 131 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | ||
| 145 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | 132 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | ||
| 146 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | 133 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | ||
| 147 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 134 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 148 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | 135 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | ||
| 149 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 136 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 150 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | 137 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | ||
| 151 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | 138 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | ||
| 152 | "format": "GPKG", | 139 | "format": "GPKG", | ||
| 153 | "hash": "", | 140 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | 141 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | ||
| 155 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | 142 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2024-01-23T14:23:46.762417", | 143 | "metadata_modified": "2024-01-23T14:23:46.762417", | ||
| 157 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 144 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 146 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 160 | abastecimiento cotidiano", | 147 | abastecimiento cotidiano", | ||
| 161 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 148 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 162 | "position": 1, | 149 | "position": 1, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 5677056, | 151 | "size": 5677056, | ||
| 165 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 153 | "url": | ||
| 167 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | 154 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 155 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | }, | 156 | }, | ||
| 170 | { | 157 | { | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | 158 | "cache_last_updated": null, | ||
| 172 | "cache_url": null, | 159 | "cache_url": null, | ||
| 173 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | 160 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | ||
| 174 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | 161 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | ||
| 175 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | 162 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | ||
| 176 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | 163 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | ||
| 177 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | 164 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | ||
| 178 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | 165 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | ||
| 179 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | 166 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | ||
| 180 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | 167 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | ||
| 181 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | 168 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | ||
| 182 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | 169 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | ||
| 183 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | 170 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | ||
| 184 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | 171 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | ||
| 185 | "format": "GPKG", | 172 | "format": "GPKG", | ||
| 186 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
| 187 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | 174 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | ||
| 188 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | 175 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | ||
| 189 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:47:57.948782", | 176 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:47:57.948782", | ||
| 190 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 177 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 191 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
| 192 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | 179 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | ||
| 193 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 180 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 194 | "position": 2, | 181 | "position": 2, | ||
| 195 | "resource_type": null, | 182 | "resource_type": null, | ||
| 196 | "size": 5353472, | 183 | "size": 5353472, | ||
| 197 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 198 | "url": | 185 | "url": | ||
| 199 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | 186 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | ||
| 200 | "url_type": "upload" | 187 | "url_type": "upload" | ||
| 201 | }, | 188 | }, | ||
| 202 | { | 189 | { | ||
| 203 | "cache_last_updated": null, | 190 | "cache_last_updated": null, | ||
| 204 | "cache_url": null, | 191 | "cache_url": null, | ||
| 205 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | 192 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | ||
| 206 | "description": "La proximidad a los bicicircuitos es medida como | 193 | "description": "La proximidad a los bicicircuitos es medida como | ||
| 207 | la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito m\u00e1s | 194 | la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito m\u00e1s | ||
| 208 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | 195 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | ||
| 209 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | 196 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | ||
| 210 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | 197 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | ||
| 211 | bicicircuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* | 198 | bicicircuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* | ||
| 212 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | 199 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | ||
| 213 | bicicircuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad | 200 | bicicircuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad | ||
| 214 | de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m\r\n* | 201 | de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m\r\n* | ||
| 215 | P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con | 202 | P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con | ||
| 216 | un bicicircuito a menos de 300m", | 203 | un bicicircuito a menos de 300m", | ||
| 217 | "format": "GPKG", | 204 | "format": "GPKG", | ||
| 218 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 219 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | 206 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | ||
| 220 | "last_modified": "2024-01-23T15:55:56.703338", | 207 | "last_modified": "2024-01-23T15:55:56.703338", | ||
| 221 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:14:14.636262", | 208 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:14:14.636262", | ||
| 222 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 209 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 223 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 224 | "name": "Proximidad a bicicircuitos", | 211 | "name": "Proximidad a bicicircuitos", | ||
| 225 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 212 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 226 | "position": 3, | 213 | "position": 3, | ||
| 227 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 228 | "size": 5320704, | 215 | "size": 5320704, | ||
| 229 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 230 | "url": | 217 | "url": | ||
| 231 | 0868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef/download/proximidadbicircuito.gpkg", | 218 | 0868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef/download/proximidadbicircuito.gpkg", | ||
| 232 | "url_type": "upload" | 219 | "url_type": "upload" | ||
| 233 | }, | 220 | }, | ||
| 234 | { | 221 | { | ||
| 235 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 236 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 237 | "created": "2024-01-23T17:51:21.928844", | 224 | "created": "2024-01-23T17:51:21.928844", | ||
| 238 | "description": "El indicador mide el porcentaje de la | 225 | "description": "El indicador mide el porcentaje de la | ||
| 239 | poblaci\u00f3n que dispone de un espacio p\u00fablico a menos de 800m | 226 | poblaci\u00f3n que dispone de un espacio p\u00fablico a menos de 800m | ||
| 240 | de distancia a pie seg\u00fan el viario urbano (distancia desde zona | 227 | de distancia a pie seg\u00fan el viario urbano (distancia desde zona | ||
| 241 | censal) as\u00ed como la distancia media a estos equipamientos en el | 228 | censal) as\u00ed como la distancia media a estos equipamientos en el | ||
| 242 | departamento. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP | 229 | departamento. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP | ||
| 243 | A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAESPACIOPUB: distancia | 230 | A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAESPACIOPUB: distancia | ||
| 244 | promedio al espacio p\u00fablico m\u00e1s cercano\r\n* | 231 | promedio al espacio p\u00fablico m\u00e1s cercano\r\n* | ||
