Cambios
En el instante 28 de abril de 2025, 15:00:27 UTC,
-
Eliminado recurso Elencos estables 2023 de Elencos estables en territorio
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Departamento de Cultura", | 2 | "author": "Departamento de Cultura", | ||
| 3 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | 3 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Cultura y Turismo", | 9 | "display_name": "Cultura y Turismo", | ||
| 10 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | 10 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | 12 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | ||
| 13 | "name": "cultura-y-educacion", | 13 | "name": "cultura-y-educacion", | ||
| 14 | "title": "Cultura y Turismo" | 14 | "title": "Cultura y Turismo" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 17 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 18 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | 18 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | ||
| 19 | "display_name": "Datos abiertos", | 19 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 20 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 20 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 21 | "image_display_url": "", | 21 | "image_display_url": "", | ||
| 22 | "name": "datos-abiertos", | 22 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 23 | "title": "Datos abiertos" | 23 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 26 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 27 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 28 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
| 29 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
| 30 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 30 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 31 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | 31 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | ||
| 32 | planificaci\u00f3n", | 32 | planificaci\u00f3n", | ||
| 33 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 33 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 34 | "metadata_created": "2024-05-15T14:33:54.305179", | 34 | "metadata_created": "2024-05-15T14:33:54.305179", | ||
| n | 35 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:00:14.033576", | n | 35 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:00:27.546210", |
| 36 | "name": "elencos-estables", | 36 | "name": "elencos-estables", | ||
| 37 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 y 2024 de los | 37 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 y 2024 de los | ||
| 38 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | 38 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | ||
| 39 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | 39 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | ||
| 40 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | 40 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | ||
| 41 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | 41 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | ||
| 42 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | 42 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | ||
| n | 43 | "num_resources": 1, | n | 43 | "num_resources": 0, |
| 44 | "num_tags": 4, | 44 | "num_tags": 4, | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | 47 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | ||
| 48 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 48 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 49 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 49 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 50 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 50 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 51 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 51 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 52 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 52 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 53 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 53 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 54 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 54 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 55 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 55 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 56 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 56 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 57 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 57 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 58 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 58 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 59 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 59 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 60 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 60 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 61 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | 61 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": | 63 | "name": | ||
| 64 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 64 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 66 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 67 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 67 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 70 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 74 | "resources": [ | t | 74 | "resources": [], |
| 75 | { | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2024-05-15T14:38:02.424758", | ||||
| 79 | "description": "Capa geogr\u00e1fica de puntos con registros | ||||
| 80 | para el a\u00f1o 2023 de los espect\u00e1culos realizados en los | ||||
| 81 | distintos barrios de la ciudad por los elencos estables de la Comedia | ||||
| 82 | Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo, la Orquesta | ||||
| 83 | Filarm\u00f3nica de Montevideo y tambi\u00e9n aquellos | ||||
| 84 | espect\u00e1culos que son coproducciones entre la Comedia Nacional y | ||||
| 85 | la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.\r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||||
| 86 | campos: \r\n\r\n* elenco_est: elenco estable\r\n* espectacul: nombre | ||||
| 87 | del espect\u00e1culo\r\n* genero_art: g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* | ||||
| 88 | sub_genero: sub-g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* publico_de: | ||||
| 89 | p\u00fablico destinatario del espect\u00e1culo\r\n* autorias_g: | ||||
| 90 | g\u00e9nero del autor/a\r\n* direccion_: g\u00e9nero del | ||||
| 91 | director/a\r\n* sala: nombre de la sala donde se realiz\u00f3 el | ||||
| 92 | espect\u00e1culo\r\n* barrio: barrio de la sala\r\n* municipio: | ||||
| 93 | municipio de la sala\r\n* direcci\u00f3n: direcci\u00f3n de la | ||||
| 94 | sala\r\n* id: identificador del espect\u00e1culo\r\n* espectador: | ||||
| 95 | cantidad de asistentes\r\n* fecha: fecha del espect\u00e1culo | ||||
| 96 | \r\n\r\nSistema de Referencia de Coordenadas: EPSG 32721\r\n\r\nTipo | ||||
| 97 | de geometr\u00eda: Punto", | ||||
| 98 | "format": "SHP", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "98904b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45", | ||||
| 101 | "last_modified": "2024-05-15T14:38:02.375965", | ||||
| 102 | "metadata_modified": "2024-11-13T17:36:15.941382", | ||||
| 103 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 104 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 105 | "name": "Elencos estables 2023", | ||||
| 106 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": 2110, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | 04b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45/download/elencos_estables_2023.zip", | ||||
| 113 | "url_type": "upload" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 116 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 117 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 118 | { | 77 | { | ||
| 119 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 78 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 120 | "id": "2b97f5c4-84fc-4b30-aa5b-c67c8155c1c5", | 79 | "id": "2b97f5c4-84fc-4b30-aa5b-c67c8155c1c5", | ||
| 121 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 80 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 122 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 83 | }, | ||
| 125 | { | 84 | { | ||
| 126 | "display_name": "Comedia Nacional", | 85 | "display_name": "Comedia Nacional", | ||
| 127 | "id": "c14321e8-e844-48c2-b21e-748551e9983d", | 86 | "id": "c14321e8-e844-48c2-b21e-748551e9983d", | ||
| 128 | "name": "Comedia Nacional", | 87 | "name": "Comedia Nacional", | ||
| 129 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 90 | }, | ||
| 132 | { | 91 | { | ||
| 133 | "display_name": "Cultura", | 92 | "display_name": "Cultura", | ||
| 134 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | 93 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | ||
| 135 | "name": "Cultura", | 94 | "name": "Cultura", | ||
| 136 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 97 | }, | ||
| 139 | { | 98 | { | ||
| 140 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 99 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 141 | "id": "4c7a3d18-cb25-4c62-a749-c79188b49826", | 100 | "id": "4c7a3d18-cb25-4c62-a749-c79188b49826", | ||
| 142 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 101 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 143 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 104 | } | ||
| 146 | ], | 105 | ], | ||
| 147 | "title": "Elencos estables en territorio", | 106 | "title": "Elencos estables en territorio", | ||
| 148 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 150 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 151 | } | 110 | } |
Portal de Datos