Cambios
En el instante 3 de abril de 2025, 17:21:45 UTC,
-
Movido Espacios Culturales de el publicador Gerencia de Producción, Gestión y Análisis de la Información a el publicador Cultura
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Departamento de Cultura; Gerencia de Producci\u00f3n, | 2 | "author": "Departamento de Cultura; Gerencia de Producci\u00f3n, | ||
| 3 | Gesti\u00f3n y An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento | 3 | Gesti\u00f3n y An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento | ||
| 4 | de Planificaci\u00f3n ", | 4 | de Planificaci\u00f3n ", | ||
| 5 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | 5 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | ||
| 6 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 6 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 7 | "extras": [], | 7 | "extras": [], | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Cultura y Turismo", | 11 | "display_name": "Cultura y Turismo", | ||
| 12 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | 12 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | 14 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | ||
| 15 | "name": "cultura-y-educacion", | 15 | "name": "cultura-y-educacion", | ||
| 16 | "title": "Cultura y Turismo" | 16 | "title": "Cultura y Turismo" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 19 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 20 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | 20 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | ||
| 21 | "display_name": "Datos abiertos", | 21 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 22 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 22 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 23 | "image_display_url": "", | 23 | "image_display_url": "", | ||
| 24 | "name": "datos-abiertos", | 24 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 25 | "title": "Datos abiertos" | 25 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | 28 | "id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | ||
| 29 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 30 | "license_id": "", | 30 | "license_id": "", | ||
| 31 | "license_title": "", | 31 | "license_title": "", | ||
| 32 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 32 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 33 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | 33 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | ||
| 34 | Planificaci\u00f3n ", | 34 | Planificaci\u00f3n ", | ||
| 35 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 35 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 36 | "metadata_created": "2025-03-27T15:05:37.053921", | 36 | "metadata_created": "2025-03-27T15:05:37.053921", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:27.428133", | n | 37 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:44.878662", |
| 38 | "name": "espacios-culturales", | 38 | "name": "espacios-culturales", | ||
| 39 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios donde se | 39 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios donde se | ||
| 40 | realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a la | 40 | realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a la | ||
| 41 | Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y Cultura | 41 | Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y Cultura | ||
| 42 | (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de teatro, | 42 | (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de teatro, | ||
| 43 | bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de carnaval. ", | 43 | bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de carnaval. ", | ||
| 44 | "num_resources": 1, | 44 | "num_resources": 1, | ||
| 45 | "num_tags": 2, | 45 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 48 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | n | 48 | "created": "2023-10-24T12:38:34.932977", |
| 49 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 49 | "description": "El Departamento de Cultura de la Intendencia de | ||
| 50 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 50 | Montevideo tiene como misi\u00f3n garantizar el acceso a las y los | ||
| 51 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 51 | montevideanos a la cultura, promoviendo la diversidad, el desarrollo | ||
| 52 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 52 | de las expresiones art\u00edsticas locales y la construcci\u00f3n de | ||
| 53 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 53 | una comunidad m\u00e1s conectada a trav\u00e9s del arte y la cultura. | ||
| 54 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 54 | Nos proponemos a trav\u00e9s de nuestros servicios y programas, | ||
| 55 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 55 | fomentar la creatividad, innovaci\u00f3n, accesibilidad, igualdad de | ||
| 56 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 56 | g\u00e9nero y desarrollo sostenible en l\u00ednea con los ODS de la | ||
| 57 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 57 | Agenda 2030.\r\n\r\n\r\nTrabajamos para fortalecer el patrimonio | ||
| 58 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 58 | cultural de la ciudad, fomentar la creaci\u00f3n art\u00edstica, | ||
| 59 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 59 | facilitar el intercambio cultural a nivel nacional e internacional, y | ||
| 60 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 60 | descentralizar las actividades culturales hacia todos los barrios. | ||
| 61 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 61 | Adem\u00e1s, nos encargamos de generar datos e indicadores que nos | ||
| 62 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | 62 | permitan medir el impacto de nuestras acciones y mejorar continuamente | ||
| 63 | la gesti\u00f3n cultural en Montevideo, la construcci\u00f3n de una | ||||
| 64 | comunidad m\u00e1s conectada a trav\u00e9s del arte y la | ||||
| 65 | cultura.\r\n\r\n\r\nActualmente, se pueden encontrar datos detallados | ||||
| 66 | sobre el n\u00famero de espectadores, funciones y espect\u00e1culos | ||||
| 67 | realizados en las salas p\u00fablicas, desglosados por g\u00e9nero | ||||
| 68 | art\u00edstico y caracter\u00edsticas de los elencos. Asimismo, se | ||||
| 69 | ofrece informaci\u00f3n sobre los espect\u00e1culos de los elencos | ||||
| 70 | estables que se ofrecen en los barrios, incluyendo el p\u00fablico | ||||
| 71 | destinatario, cantidad de asistentes y g\u00e9neros art\u00edsticos y | ||||
| 72 | datos de funciones y centros de estudio visitados por el programa | ||||
| 73 | Teatro en el Aula.\r\n\r\nEs importante destacar que el Departamento | ||||
| 74 | de Cultura se encuentra en un proceso de digitalizaci\u00f3n constante | ||||
| 75 | de sus datos. Pr\u00f3ximamente se incorporar\u00e1n nuevos conjuntos | ||||
| 76 | de datos que ampliar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s la informaci\u00f3n | ||||
| 77 | disponible en el portal. Entre estos nuevos datos se encuentran | ||||
| 78 | aquellos relacionados con los programas Montevideo Libre y | ||||
| 79 | Fortalecimiento de las Artes, as\u00ed como los relacionados a Museos, | ||||
| 80 | Bibliotecas y Jard\u00edn Bot\u00e1nico.\r\n\r\nA medida que avance | ||||
| 81 | este proceso de digitalizaci\u00f3n, se ir\u00e1n subiendo las | ||||
| 82 | actualizaciones al portal, permitiendo a la ciudadan\u00eda, | ||||
| 83 | investigadores/as y gestores/as culturales acceder a informaci\u00f3n | ||||
| 84 | cada vez m\u00e1s completa y actualizada sobre la vida cultural de | ||||
| 85 | Montevideo. Esta iniciativa busca fomentar la transparencia, la | ||||
| 86 | participaci\u00f3n ciudadana y el desarrollo de nuevas herramientas | ||||
| 87 | para el an\u00e1lisis y la gesti\u00f3n de la cultura en la | ||||
| 88 | ciudad.\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||||
| 89 | "id": "b23b9f34-4132-4c03-b874-e4b3b3bf86a8", | ||||
| 90 | "image_url": "2024-11-12-203259.879422Foto-territorio.jpeg", | ||||
| 63 | "is_organization": true, | 91 | "is_organization": true, | ||
| n | 64 | "name": | n | 92 | "name": "bibliotecas", |
| 65 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||||
| 66 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| n | 67 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | n | 94 | "title": "Cultura", |
| 68 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||||
| 69 | "type": "organization" | 95 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 96 | }, | ||
| t | 71 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | t | 97 | "owner_org": "b23b9f34-4132-4c03-b874-e4b3b3bf86a8", |
| 72 | "private": false, | 98 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 99 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 100 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 101 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 102 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 103 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 104 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2025-03-27T15:06:50.167637", | 105 | "created": "2025-03-27T15:06:50.167637", | ||
| 80 | "description": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios | 106 | "description": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios | ||
| 81 | donde se realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a | 107 | donde se realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a | ||
| 82 | la Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y | 108 | la Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y | ||
| 83 | Cultura (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de | 109 | Cultura (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de | ||
| 84 | teatro, bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de | 110 | teatro, bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de | ||
| 85 | carnaval. ", | 111 | carnaval. ", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 112 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "48c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040", | 114 | "id": "48c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040", | ||
| 89 | "last_modified": "2025-04-03T17:21:27.418139", | 115 | "last_modified": "2025-04-03T17:21:27.418139", | ||
| 90 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:27.436070", | 116 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:27.436070", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 117 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Espacios Culturales", | 119 | "name": "Espacios Culturales", | ||
| 94 | "package_id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | 120 | "package_id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | ||
| 95 | "position": 0, | 121 | "position": 0, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": 35180, | 123 | "size": 35180, | ||
| 98 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 125 | "url": | ||
| 100 | 8c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040/download/espacios_culturales.csv", | 126 | 8c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040/download/espacios_culturales.csv", | ||
| 101 | "url_type": "upload" | 127 | "url_type": "upload" | ||
| 102 | } | 128 | } | ||
| 103 | ], | 129 | ], | ||
| 104 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 105 | "tags": [ | 131 | "tags": [ | ||
| 106 | { | 132 | { | ||
| 107 | "display_name": "Cultura", | 133 | "display_name": "Cultura", | ||
| 108 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | 134 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | ||
| 109 | "name": "Cultura", | 135 | "name": "Cultura", | ||
| 110 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 138 | }, | ||
| 113 | { | 139 | { | ||
| 114 | "display_name": "Espacios Culturales", | 140 | "display_name": "Espacios Culturales", | ||
| 115 | "id": "2f94713d-a089-4790-8f4e-c550aeb682f6", | 141 | "id": "2f94713d-a089-4790-8f4e-c550aeb682f6", | ||
| 116 | "name": "Espacios Culturales", | 142 | "name": "Espacios Culturales", | ||
| 117 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 145 | } | ||
| 120 | ], | 146 | ], | ||
| 121 | "title": "Espacios Culturales", | 147 | "title": "Espacios Culturales", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 148 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": "", | 149 | "url": "", | ||
| 124 | "version": "" | 150 | "version": "" | ||
| 125 | } | 151 | } |
Portal de Datos