Cambios
En el instante 28 de abril de 2025, 15:03:03 UTC,
-
Subido un nuevo fichero al recurso Elencos estables en territorio 2024 en Elencos estables en territorio
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Departamento de Cultura", | 2 | "author": "Departamento de Cultura", | ||
| 3 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | 3 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 4 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Cultura y Turismo", | 9 | "display_name": "Cultura y Turismo", | ||
| 10 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | 10 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | 12 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | ||
| 13 | "name": "cultura-y-educacion", | 13 | "name": "cultura-y-educacion", | ||
| 14 | "title": "Cultura y Turismo" | 14 | "title": "Cultura y Turismo" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 17 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 18 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | 18 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | ||
| 19 | "display_name": "Datos abiertos", | 19 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 20 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 20 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 21 | "image_display_url": "", | 21 | "image_display_url": "", | ||
| 22 | "name": "datos-abiertos", | 22 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 23 | "title": "Datos abiertos" | 23 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 26 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 27 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 28 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
| 29 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
| 30 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 30 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 31 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | 31 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | ||
| 32 | planificaci\u00f3n", | 32 | planificaci\u00f3n", | ||
| 33 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 33 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 34 | "metadata_created": "2024-05-15T14:33:54.305179", | 34 | "metadata_created": "2024-05-15T14:33:54.305179", | ||
| n | 35 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:02:40.131920", | n | 35 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:03:03.617100", |
| 36 | "name": "elencos-estables", | 36 | "name": "elencos-estables", | ||
| 37 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 y 2024 de los | 37 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 y 2024 de los | ||
| 38 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | 38 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | ||
| 39 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | 39 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | ||
| 40 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | 40 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | ||
| 41 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | 41 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | ||
| 42 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | 42 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | ||
| 43 | "num_resources": 2, | 43 | "num_resources": 2, | ||
| 44 | "num_tags": 4, | 44 | "num_tags": 4, | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | 47 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | ||
| 48 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 48 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 49 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 49 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 50 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 50 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 51 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 51 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 52 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 52 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 53 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 53 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 54 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 54 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 55 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 55 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 56 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 56 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 57 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 57 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 58 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 58 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 59 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 59 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 60 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 60 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 61 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | 61 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": | 63 | "name": | ||
| 64 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 64 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 66 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 67 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 67 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 70 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2025-04-28T15:01:59.491400", | 78 | "created": "2025-04-28T15:01:59.491400", | ||
| 79 | "description": "", | 79 | "description": "", | ||
| 80 | "format": "CSV", | 80 | "format": "CSV", | ||
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "c3705ed4-7951-4d9c-a067-88d41eb20113", | 82 | "id": "c3705ed4-7951-4d9c-a067-88d41eb20113", | ||
| n | 83 | "last_modified": "2025-04-28T15:01:59.444883", | n | 83 | "last_modified": "2025-04-28T15:03:03.602144", |
| 84 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:01:59.473322", | 84 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:03:03.626986", | ||
| 85 | "mimetype": "text/csv", | 85 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Elencos estables en territorio 2024 ", | 87 | "name": "Elencos estables en territorio 2024 ", | ||
| 88 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 88 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 89 | "position": 0, | 89 | "position": 0, | ||
| 90 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| n | 91 | "size": 59132, | n | 91 | "size": 25181, |
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "url": | 93 | "url": | ||
| t | 94 | d9c-a067-88d41eb20113/download/fortalecimiento_de_las_artes_2024.csv", | t | 94 | 05ed4-7951-4d9c-a067-88d41eb20113/download/elencos_estables_2024.csv", |
| 95 | "url_type": "upload" | 95 | "url_type": "upload" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 99 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 100 | "created": "2025-04-28T15:02:40.154343", | 100 | "created": "2025-04-28T15:02:40.154343", | ||
| 101 | "description": "", | 101 | "description": "", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 102 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "02f52f48-6125-4c56-a462-c64e0a57f2e1", | 104 | "id": "02f52f48-6125-4c56-a462-c64e0a57f2e1", | ||
| 105 | "last_modified": "2025-04-28T15:02:40.111110", | 105 | "last_modified": "2025-04-28T15:02:40.111110", | ||
| 106 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:02:40.139312", | 106 | "metadata_modified": "2025-04-28T15:02:40.139312", | ||
| 107 | "mimetype": "text/csv", | 107 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Elencos estables en territorio 2023", | 109 | "name": "Elencos estables en territorio 2023", | ||
| 110 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 110 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 111 | "position": 1, | 111 | "position": 1, | ||
| 112 | "resource_type": null, | 112 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "size": 20062, | 113 | "size": 20062, | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 115 | "url": | ||
| 116 | 52f48-6125-4c56-a462-c64e0a57f2e1/download/elencos_estables_2023.csv", | 116 | 52f48-6125-4c56-a462-c64e0a57f2e1/download/elencos_estables_2023.csv", | ||
| 117 | "url_type": "upload" | 117 | "url_type": "upload" | ||
| 118 | } | 118 | } | ||
| 119 | ], | 119 | ], | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "tags": [ | 121 | "tags": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 123 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 124 | "id": "2b97f5c4-84fc-4b30-aa5b-c67c8155c1c5", | 124 | "id": "2b97f5c4-84fc-4b30-aa5b-c67c8155c1c5", | ||
| 125 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 125 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | }, | 128 | }, | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "display_name": "Comedia Nacional", | 130 | "display_name": "Comedia Nacional", | ||
| 131 | "id": "c14321e8-e844-48c2-b21e-748551e9983d", | 131 | "id": "c14321e8-e844-48c2-b21e-748551e9983d", | ||
| 132 | "name": "Comedia Nacional", | 132 | "name": "Comedia Nacional", | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | }, | 135 | }, | ||
| 136 | { | 136 | { | ||
| 137 | "display_name": "Cultura", | 137 | "display_name": "Cultura", | ||
| 138 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | 138 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | ||
| 139 | "name": "Cultura", | 139 | "name": "Cultura", | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 144 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 145 | "id": "4c7a3d18-cb25-4c62-a749-c79188b49826", | 145 | "id": "4c7a3d18-cb25-4c62-a749-c79188b49826", | ||
| 146 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 146 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | } | 149 | } | ||
| 150 | ], | 150 | ], | ||
| 151 | "title": "Elencos estables en territorio", | 151 | "title": "Elencos estables en territorio", | ||
| 152 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 153 | "url": "", | 153 | "url": "", | ||
| 154 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 155 | } | 155 | } |
Portal de Datos