Cambios
En el instante 3 de abril de 2025, 17:21:27 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Departamento de Cultura; Gerencia de Producci\u00f3n, | 2 | "author": "Departamento de Cultura; Gerencia de Producci\u00f3n, | ||
| 3 | Gesti\u00f3n y An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento | 3 | Gesti\u00f3n y An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento | ||
| 4 | de Planificaci\u00f3n ", | 4 | de Planificaci\u00f3n ", | ||
| 5 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | 5 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | ||
| 6 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | 6 | "creator_user_id": "b94ce6db-57d0-4495-9bf3-25defb5fa41e", | ||
| 7 | "extras": [], | 7 | "extras": [], | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Cultura y Turismo", | 11 | "display_name": "Cultura y Turismo", | ||
| 12 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | 12 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | 14 | .gub.uy/uploads/group/2024-05-16-153106.193621Cultura--y-Turismo.png", | ||
| 15 | "name": "cultura-y-educacion", | 15 | "name": "cultura-y-educacion", | ||
| 16 | "title": "Cultura y Turismo" | 16 | "title": "Cultura y Turismo" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 19 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 20 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | 20 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablic", | ||
| 21 | "display_name": "Datos abiertos", | 21 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 22 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 22 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 23 | "image_display_url": "", | 23 | "image_display_url": "", | ||
| 24 | "name": "datos-abiertos", | 24 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 25 | "title": "Datos abiertos" | 25 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | 28 | "id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | ||
| 29 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 30 | "license_id": "", | 30 | "license_id": "", | ||
| 31 | "license_title": "", | 31 | "license_title": "", | ||
| 32 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 32 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 33 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | 33 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | ||
| 34 | Planificaci\u00f3n ", | 34 | Planificaci\u00f3n ", | ||
| 35 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 35 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 36 | "metadata_created": "2025-03-27T15:05:37.053921", | 36 | "metadata_created": "2025-03-27T15:05:37.053921", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2025-03-31T16:18:00.380345", | n | 37 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:27.428133", |
| 38 | "name": "espacios-culturales", | 38 | "name": "espacios-culturales", | ||
| 39 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios donde se | 39 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios donde se | ||
| 40 | realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a la | 40 | realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a la | ||
| 41 | Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y Cultura | 41 | Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y Cultura | ||
| 42 | (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de teatro, | 42 | (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de teatro, | ||
| 43 | bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de carnaval. ", | 43 | bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de carnaval. ", | ||
| 44 | "num_resources": 1, | 44 | "num_resources": 1, | ||
| 45 | "num_tags": 2, | 45 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | 48 | "created": "2023-10-24T12:38:38.052126", | ||
| 49 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 49 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 50 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 50 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 51 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 51 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 52 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 52 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 53 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 53 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 54 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 54 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 55 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 55 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 56 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 56 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 57 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 57 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 58 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 58 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 59 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 59 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 60 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 60 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 61 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 61 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 62 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | 62 | "image_url": "2023-12-08-174827.788402gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": | 64 | "name": | ||
| 65 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 65 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 67 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 68 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 68 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 71 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2025-03-27T15:06:50.167637", | 79 | "created": "2025-03-27T15:06:50.167637", | ||
| 80 | "description": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios | 80 | "description": "Contiene informaci\u00f3n sobre los espacios | ||
| 81 | donde se realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a | 81 | donde se realizan actividades culturales en Montevideo relacionados a | ||
| 82 | la Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y | 82 | la Intendencia de Montevideo (IM), Ministerio de Educaci\u00f3n y | ||
| 83 | Cultura (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de | 83 | Cultura (MEC) y teatros independientes. Se encontrar\u00e1n salas de | ||
| 84 | teatro, bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de | 84 | teatro, bibliotecas, museos, parques y escenarios populares de | ||
| 85 | carnaval. ", | 85 | carnaval. ", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 86 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "48c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040", | 88 | "id": "48c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040", | ||
| n | 89 | "last_modified": "2025-03-27T15:06:50.137627", | n | 89 | "last_modified": "2025-04-03T17:21:27.418139", |
| 90 | "metadata_modified": "2025-03-27T15:06:50.159167", | 90 | "metadata_modified": "2025-04-03T17:21:27.436070", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 91 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Espacios Culturales", | 93 | "name": "Espacios Culturales", | ||
| 94 | "package_id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | 94 | "package_id": "c56493bf-e946-41ba-8b8f-ca2d1c05ef5a", | ||
| 95 | "position": 0, | 95 | "position": 0, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| t | 97 | "size": 31802, | t | 97 | "size": 35180, |
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 99 | "url": | ||
| 100 | 8c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040/download/espacios_culturales.csv", | 100 | 8c6870d-4353-41ea-b077-d9dd8c84b040/download/espacios_culturales.csv", | ||
| 101 | "url_type": "upload" | 101 | "url_type": "upload" | ||
| 102 | } | 102 | } | ||
| 103 | ], | 103 | ], | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "tags": [ | 105 | "tags": [ | ||
| 106 | { | 106 | { | ||
| 107 | "display_name": "Cultura", | 107 | "display_name": "Cultura", | ||
| 108 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | 108 | "id": "219d5135-4064-43e4-9fb8-62af1ad98e00", | ||
| 109 | "name": "Cultura", | 109 | "name": "Cultura", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "display_name": "Espacios Culturales", | 114 | "display_name": "Espacios Culturales", | ||
| 115 | "id": "2f94713d-a089-4790-8f4e-c550aeb682f6", | 115 | "id": "2f94713d-a089-4790-8f4e-c550aeb682f6", | ||
| 116 | "name": "Espacios Culturales", | 116 | "name": "Espacios Culturales", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 119 | } | ||
| 120 | ], | 120 | ], | ||
| 121 | "title": "Espacios Culturales", | 121 | "title": "Espacios Culturales", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": "", | 123 | "url": "", | ||
| 124 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 125 | } | 125 | } |
Portal de Datos