Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Nro de atenciones por especialidad - 2021
Presenta la cantidad de atenciones por período, policlínica y especialidad registradas en el Sistema de Gestión de Consultas. La actualización es mensual y se irá agregando a este juego el número de atenciones del siguiente mes. La publicación comienza en el mes de Junio 2021 y se actualiza a mes vencido.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de octubre de 2023 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | bdf2671a-0a56-4578-8d10-f5f4a0f5a997 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e80a0b81-07b3-4fcc-8e42-a66926a71f54 |
| Position | 2 |
| Size | 43,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Portal de Datos