Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Nro de atenciones por especialidad - 2022
Presenta la cantidad de atenciones por período, policlínica y especialidad registradas en el Sistema de Gestión de Consultas. La actualización es mensual y se irá agregando a este juego el número de atenciones del siguiente mes. La publicación se actualiza a mes vencido.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de octubre de 2023 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 6421ebfe-f565-48c4-9157-dfc4306b439e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e80a0b81-07b3-4fcc-8e42-a66926a71f54 |
| Position | 4 |
| Size | 32,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
Portal de Datos