Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Vacunación Covid-19
Número de dosis inoculadas en las policlínicas en el marco de la campaña Covid-19. También se indica el número de dosis inoculados por el equipo móvil de salud.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de octubre de 2023 |
| Creado | 27 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
| Has views | True |
| Id | 61d41062-f6f7-424f-bfdc-7e8223cba7d8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 54463712-b87f-4eae-9f71-e8621265769a |
| Position | 2 |
| Size | 1.015 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
Portal de Datos